Terug naar Project

De Fruitweide

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom
Prijs € 412.000,- tot € 650.000,-
Kavel 90 m2 tot 420 m2
Woonoppervlakte 90 m2 tot 150 m2

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
3 € 540.000,- 215 m2 110 m2 2 - Gereserveerd
4 € 412.000,- 90 m2 90 m2 2 - Koop in Optie
5 € 412.000,- 90 m2 90 m2 2 - Koop in Optie
6 € 620.000,- 280 m2 150 m2 3 - Gereserveerd
30 € 650.000,- 420 m2 150 m2 3 - Gereserveerd
31 € 412.000,- 105 m2 90 m2 2 - Koop in Optie
32 € 412.000,- 105 m2 90 m2 2 - Gereserveerd
33 € 532.500,- 250 m2 105 m2 2 - Gereserveerd
111 - - - - - Binnenkort beschikbaar
112 - - - - - Binnenkort beschikbaar
113 - - - - - Binnenkort beschikbaar
114 - - - - - Binnenkort beschikbaar