Terug naar Project

De Bloesemgaard


Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom
Prijs € 412.000,- tot € 576.000,-
Kavel 100 m2 tot 390 m2
Woonoppervlakte 95 m2 tot 110 m2

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
7 € 576.000,- 385 m2 110 m2 2 - Gereserveerd
8 € 412.000,- 145 m2 95 m2 2 - Koop in Optie
9 € 412.000,- 145 m2 95 m2 2 - Koop in Optie
10 € 574.000,- 390 m2 110 m2 2 - Koop in Optie
16 € 515.000,- 170 m2 110 m2 2 - Te Koop
17 € 412.000,- 100 m2 95 m2 2 - Koop in Optie
18 € 412.000,- 100 m2 95 m2 2 - Koop in Optie
19 € 412.000,- 100 m2 95 m2 2 - Gereserveerd
20 € 412.000,- 100 m2 95 m2 2 - Gereserveerd
21 € 492.500,- 170 m2 110 m2 2 - Koop in Optie
27 € 515.000,- 160 m2 110 m2 2 - Gereserveerd
28 € 412.000,- 105 m2 95 m2 2 - Gereserveerd
29 € 511.500,- 160 m2 110 m2 2 - Koop in Optie
74 - - - - - Binnenkort beschikbaar
75 - - - - - Binnenkort beschikbaar
76 - - - - - Binnenkort beschikbaar
90 - - - - - Binnenkort beschikbaar
91 - - - - - Binnenkort beschikbaar
92 - - - - - Binnenkort beschikbaar
93 - - - - - Binnenkort beschikbaar
94 - - - - - Binnenkort beschikbaar
95 - - - - - Binnenkort beschikbaar
96 - - - - - Binnenkort beschikbaar
146 - - - - - Binnenkort beschikbaar
147 - - - - - Binnenkort beschikbaar
148 - - - - - Binnenkort beschikbaar
149 - - - - - Binnenkort beschikbaar